Overall MVPs
1
Leojai Hibbert
Xavier-Louisiana
39pts
| 1 | Women Triple Jump | 10.95m 35-11.25 | +10 |
| 1 | Women Shot Put | 11.49m 37-08.50 | +10 |
| 2 | Women Javelin Throw | 27.04m 88-08 | +8 |
| 3 | Women 100m Hurdles | 14.70 | +6 |
| 5 | Women High Jump | 1.30m 4-03.25 | +4 |
| 8 | Women Long Jump | 2.98m 9-09.50 | +1 |
2
Mansur Ali
Xavier-Louisiana
32pts
| 1 | Men Shot Put | 14.37m 47-01.75 | +10 |
| 2 | Men Hammer Throw | 40.59m 133-02 | +8 |
| 2 | Men Discus Throw | 38.26m 125-06 | +8 |
| 3 | Men Javelin Throw | 37.55m 123-02 | +6 |
3
Jaelyn Mitchell
Xavier-Louisiana
30.5pts
| 1 | Women 200m | 24.69 | +10 |
| 1 | Women 100m | 12.14 | +10 |
| 2 | Women 400m | 56.65 | +8 |
| 1 | Women 4x100m | 46.79 | +2.5 |
3
JY
Jaymee Yelton
Huston-Tillotson
30.5pts
| 1 | Women 800m | 2:11.96 | +10 |
| 1 | Women 400m | 55.58 | +10 |
| 2 | Women 1500m | 5:20.75 | +8 |
| 1 | Women 4x400m | 3:48.42 | +2.5 |
Male MVPs
1
Mansur Ali
Xavier-Louisiana
32pts
| 1 | Men Shot Put | 14.37m 47-01.75 | +10 |
| 2 | Men Hammer Throw | 40.59m 133-02 | +8 |
| 2 | Men Discus Throw | 38.26m 125-06 | +8 |
| 3 | Men Javelin Throw | 37.55m 123-02 | +6 |
2
Oluwatele Jegede
Xavier-Louisiana
30pts
| 1 | Men Hammer Throw | 42.66m 139-11 | +10 |
| 1 | Men Discus Throw | 43.42m 142-05 | +10 |
| 2 | Men Shot Put | 13.43m 44-00.75 | +8 |
| 7 | Men Javelin Throw | 32.95m 108-01 | +2 |
3
Jaheene Bell
Xavier-Louisiana
24.5pts
| 1 | Men 400m Hurdles | 53.17 | +10 |
| 1 | Men 400m | 48.89 | +10 |
| 2 | Men 4x400m | 3:25.64 | +2.5 |
| 2 | Men 4x100m | 41.52 | +2 |
Female MVPs
1
Leojai Hibbert
Xavier-Louisiana
39pts
| 1 | Women Triple Jump | 10.95m 35-11.25 | +10 |
| 1 | Women Shot Put | 11.49m 37-08.50 | +10 |
| 2 | Women Javelin Throw | 27.04m 88-08 | +8 |
| 3 | Women 100m Hurdles | 14.70 | +6 |
| 5 | Women High Jump | 1.30m 4-03.25 | +4 |
| 8 | Women Long Jump | 2.98m 9-09.50 | +1 |
2
JY
Jaymee Yelton
Huston-Tillotson
30.5pts
| 1 | Women 800m | 2:11.96 | +10 |
| 1 | Women 400m | 55.58 | +10 |
| 2 | Women 1500m | 5:20.75 | +8 |
| 1 | Women 4x400m | 3:48.42 | +2.5 |
2
Jaelyn Mitchell
Xavier-Louisiana
30.5pts
| 1 | Women 200m | 24.69 | +10 |
| 1 | Women 100m | 12.14 | +10 |
| 2 | Women 400m | 56.65 | +8 |
| 1 | Women 4x100m | 46.79 | +2.5 |
Male - Track MVPs
1
Jaheene Bell
Xavier-Louisiana
24.5pts
| 1 | Men 400m Hurdles | 53.17 | +10 |
| 1 | Men 400m | 48.89 | +10 |
| 2 | Men 4x400m | 3:25.64 | +2.5 |
| 2 | Men 4x100m | 41.52 | +2 |
2
JS

Jose Saucedo
Our Lady of the Lake
22pts
3
JB

Jalen Bell
Our Lady of the Lake
21.75pts
| 1 | Men 200m | 21.59 | +10 |
| 2 | Men 100m | 10.79 | +8 |
| 1 | Men 4x100m | 41.46 | +2.5 |
| 1 | Men 4x400m | 3:22.04 | +1.25 |
Female - Track MVPs
1
JY
Jaymee Yelton
Huston-Tillotson
30.5pts
| 1 | Women 800m | 2:11.96 | +10 |
| 1 | Women 400m | 55.58 | +10 |
| 2 | Women 1500m | 5:20.75 | +8 |
| 1 | Women 4x400m | 3:48.42 | +2.5 |
1
Jaelyn Mitchell
Xavier-Louisiana
30.5pts
| 1 | Women 200m | 24.69 | +10 |
| 1 | Women 100m | 12.14 | +10 |
| 2 | Women 400m | 56.65 | +8 |
| 1 | Women 4x100m | 46.79 | +2.5 |
3
AJ
Ayanna Johnson
Huston-Tillotson
23.5pts
| 2 | Women 200m | 25.19 | +8 |
| 3 | Women 100m | 12.48 | +6 |
| 4 | Women 400m | 57.92 | +5 |
| 1 | Women 4x400m | 3:48.42 | +2.5 |
| 2 | Women 4x100m | 47.40 | +2 |
Male - Field MVPs
1
Mansur Ali
Xavier-Louisiana
32pts
| 1 | Men Shot Put | 14.37m 47-01.75 | +10 |
| 2 | Men Hammer Throw | 40.59m 133-02 | +8 |
| 2 | Men Discus Throw | 38.26m 125-06 | +8 |
| 3 | Men Javelin Throw | 37.55m 123-02 | +6 |
2
Oluwatele Jegede
Xavier-Louisiana
30pts
| 1 | Men Hammer Throw | 42.66m 139-11 | +10 |
| 1 | Men Discus Throw | 43.42m 142-05 | +10 |
| 2 | Men Shot Put | 13.43m 44-00.75 | +8 |
| 7 | Men Javelin Throw | 32.95m 108-01 | +2 |
3
Ovane Williams
Xavier-Louisiana
19pts
| 2 | Men Triple Jump | 14.28m 46-10.25 | +8 |
| 3 | Men Long Jump | 6.65m 21-10.00 | +6 |
| 4 | Men High Jump | 1.90m 6-02.75 | +5 |
3
John Orgah
Xavier-Louisiana
19pts
| 4 | Men Hammer Throw | 22.69m 74-05 | +5 |
| 4 | Men Javelin Throw | 36.55m 119-11 | +5 |
| 5 | Men Discus Throw | 29.56m 96-11 | +4 |
| 6 | Men Long Jump | 6.14m 20-01.75 | +3 |
| 7 | Men Shot Put | 9.28m 30-05.50 | +2 |
Female - Field MVPs
1
Leojai Hibbert
Xavier-Louisiana
33pts
| 1 | Women Triple Jump | 10.95m 35-11.25 | +10 |
| 1 | Women Shot Put | 11.49m 37-08.50 | +10 |
| 2 | Women Javelin Throw | 27.04m 88-08 | +8 |
| 5 | Women High Jump | 1.30m 4-03.25 | +4 |
| 8 | Women Long Jump | 2.98m 9-09.50 | +1 |
2
Charity Johnson
Xavier-Louisiana
25pts
| 1 | Women Hammer Throw | 41.71m 136-10 | +10 |
| 1 | Women Discus Throw | 39.93m 131-00 | +10 |
| 4 | Women Shot Put | 10.84m 35-06.75 | +5 |
3
Cailyn Riley
Xavier-Louisiana
23pts
| 3 | Women Shot Put | 10.85m 35-07.25 | +6 |
| 3 | Women Javelin Throw | 25.42m 83-04 | +6 |
| 3 | Women Discus Throw | 34.15m 112-00 | +6 |
| 4 | Women Hammer Throw | 32.51m 106-08 | +5 |