Relay
2:19.78 | ||
2:25.94 | ||
59.92 | ||
59.54 |
Individual
Antohn Reddick Fort Lauderdale Track Club | 9.50 | |
Karsyn Horne ATP ELITE | 9.11 | |
Tatum Bradley Tampa Xpress Track Club | 9.44 | |
Emeri Cotton The Cotton Club Posse | 8.70 | |
Antohn Reddick Fort Lauderdale Track Club | 16.82 | |
Tyrus Giscombe E.O.T.O. ELITE | 15.64 | |
Rayford Shipman IV Strong Arm Elite | 14.40 | |
Benjamin Cartwright Jr Dashing Dons & Divas | 14.10 | |
Tatum Bradley Tampa Xpress Track Club | 17.09 | |
Emeri Cotton The Cotton Club Posse | 15.37 | |
Jaliyah Hawkins JDC3 Elite | 15.16 | |
Maliya Sinkfield Power House Athletics Track & | 14.67 | |
Caysen Merine Quick Feet Elite | 1:29.08 | |
Lafayett Lee Jr. Strong Arm Elite | 1:17.11 | |
Rayford Shipman IV Strong Arm Elite | 1:08.79 | |
Reuben Johnson 3 Southern Ohio Speed | 1:07.18 | |
E'Laysia Jones Quick Feet Elite | 1:34.29 | |
Alaya Armbrister Run It Sports | 1:20.47 | |
Talya Lorde Jeuness Track Club | 1:10.13 | |
Jelani Hoffman Blues Track Club of Greater St | 1:11.09 | |
Keegan Sturkie Fast Feet for the Elite Athlet | 3:18.66 | |
Brennan Williams-Gilford BamUniversity | 3:07.87 | |
Lauryn Barrett Run It Sports | 4:06.96 | |
Braelynn Jackson Chester Cheetahs Track Club | 3:06.01 | |
Carter Dankyi Fort Lauderdale Track Club | 5:46.96 | |
Carter Compton Track Express Track Club | 5:40.99 | |
Khloe Williams Swiffers Youth Track Club | 6:08.06 | |
Na'Liyah Heard Fast Feet for the Elite Athlet | 6:02.85 | |
Jaxson Craig Westchase Cheetahs | 18.81m | |
Joseph Sorrentino III Spartan Chosen | 26.87m | |
Mackenzie Hardy-Alias Dragons Youth Track and Field | 12.49m | |
Cyara Copeland Chargers | 14.35m | |
Azariah Poitier Boca Track Club | 2.69m | |
Marqus Coleman Lake 'O Elite | 3.59m | |
Preston Figueroa AMP on 3 | 4.35m | |
Coltrane Clay Fort Lauderdale Track Club | 2.18m | |
Jaliyah Hawkins JDC3 Elite | 3.73m | |
Arianna Mack Run It Sports | 3.55m | |
Malik Lane Gainesville Striders Track Clu | 4.48m | |
Jaxon Horn Texas Select Track | 4.32m | |
Titan Lane Gainesville Striders Track Clu | 6.45m | |
Moses Brooks Dragons Youth Track and Field | 8.59m | |
Ashby Williams-Gilford BamUniversity | 2.35m | |
Ava Bella Anderson BamUniversity | 3.67m | |
Mackenzie Hardy-Alias Dragons Youth Track and Field | 4.44m | |
Elle Thomas R.U.F.F Athletics | 6.52m |
