Normes
Track Houston Championship Meet | 31 mai – 1 juin 2025
Girls 100 Hurdles 13-14 Division 15.54
Girls 100 Hurdles 13-14 Division 16.35
Boys 200 11-12 Division 26.42
Boys 200 11-12 Division 27.91
Boys 200 13-14 Division 23.81
Boys 200 13-14 Division 24.56
Boys 200 15-16 Division 22.32
Boys 200 15-16 Division 23.00
Boys 200 9-10 Division 28.08
Boys 200 9-10 Division 30.02
Girls 200 11-12 Division 26.71
Girls 200 11-12 Division 27.70
Girls 200 13-14 Division 25.97
Girls 200 13-14 Division 26.16
Girls 200 15-16 Division 25.14
Girls 200 15-16 Division 25.81
Girls 200 9-10 Division 28.72
Girls 200 9-10 Division 30.54
Men 200 17-18 Division 21.99
Men 200 17-18 Division 22.40
Women 200 17-18 Division 24.71
Women 200 17-18 Division 26.04
Boys 800 11-12 Division 2:31.58
Boys 800 11-12 Division 2:34.00
Boys 800 13-14 Division 2:06.00
Boys 800 13-14 Division 2:12.32
Boys 800 15-16 Division 2:02.00
Boys 800 15-16 Division 2:04.71
Boys 800 9-10 Division 2:41.00
Boys 800 9-10 Division 2:41.02
Girls 800 11-12 Division 2:31.00
Girls 800 11-12 Division 2:37.51
Girls 800 13-14 Division 2:21.00
Girls 800 13-14 Division 2:26.60
Girls 800 15-16 Division 2:20.00
Girls 800 15-16 Division 2:24.97
Girls 800 9-10 Division 2:39.00
Girls 800 9-10 Division 2:46.75
Men 800 17-18 Division 1:59.00
Men 800 17-18 Division 2:02.31
Women 800 17-18 Division 2:20.00
Women 800 17-18 Division 2:27.60
Boys 2000 Steeple 15-16 Division 6:47.00
Boys 2000 Steeple 15-16 Division 7:42.32
Girls 2000 Steeple 15-16 Division 8:10.00
Girls 2000 Steeple 15-16 Division 9:46.69
Men 2000 Steeple 17-18 Division 6:36.00
Men 2000 Steeple 17-18 Division 7:20.61
Women 2000 Steeple 17-18 Division 8:16.00
Women 2000 Steeple 17-18 Division 10:02.34
Women Discus 17-18 Division 1kg 32.29m
Women Discus 17-18 Division 1kg 38.27m
Women Shot Put 17-18 Division 4kg 10.06m
Women Shot Put 17-18 Division 4kg 12.26m
Boys Triathlon 9-10 Division 350
Boys Triathlon 9-10 Division 589
Girls Triathlon 9-10 Division 599
Girls Triathlon 9-10 Division 895
Boys Outdoor Pentathlon 11-12 Division 1618
Boys Outdoor Pentathlon 11-12 Division 2076
Boys Outdoor Pentathlon 13-14 Division 2105
Boys Outdoor Pentathlon 13-14 Division 2606
Girls Outdoor Pentathlon 11-12 Division 1835
Girls Outdoor Pentathlon 11-12 Division 2465
Girls Outdoor Pentathlon 13-14 Division 2091
Girls Outdoor Pentathlon 13-14 Division 2683
Girls Heptathlon 15-16 Division 3106
Girls Heptathlon 15-16 Division 3967
Women Heptathlon 17-18 Division 2984
Women Heptathlon 17-18 Division 4162
Boys Decathlon 15-16 Division 800g 3899
Boys Decathlon 15-16 Division 800g 5239
Men Decathlon 17-18 Division 4638
Men Decathlon 17-18 Division 6006
Chronométré par Adkins Trak Timing. Veuillez envoyer vos questions sur les résultats à Byron Turner (byron@adkinstrak.com).